当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 网站动态 >> 正文
20100113上海现货报价
我要打印   IE收藏   放入公文包   我要留言  查看留言 
文章来源:中国合金网   添加人:qhmbl   添加时间:2010-1-13 13:55:58

文本框: 上海现货<SHMET>报价文本框: 上海沧浪数码科技有限公司 地址:中山北路2550号1509-1512室 邮政编码:200063  电话:021-52713057、62570000-1509 传真:021-62573422 E-Mail:shmet@shmet.com 联系人:颜先生文本框: 第2148期    2010-01-13   星期三
品名 规格、牌号 产地 单位 价格(元/吨) 涨跌
基本金属
1# 鲁方、上冶、金川标准、巴西、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、日本、智利ENM、江铜、贵冶 元/吨 60100-60450 跌700
升水100-升水200
A00 国产 元/吨 17080-17120

贴水60-贴水20
跌280
贴水60-贴水20
1# 白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、飞龙 元/吨 16300-16700 跌300
1# 进口、青海、力达、南华、哈锌 元/吨 20100-20200 跌550
贴水380-贴水280
0# 四川、云南、陕西、河南、会泽、白银、双燕、豫光、宏达、紫金 元/吨 20150-20250 跌550
贴水330-贴水230
1# 玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、云亨、云锡 元/吨 136000-140000 涨5000
1# 巴西、俄罗斯、新疆、金川 元/吨 139000-140000 跌2000
小金属
品名 规格 产地 单位 最低价格 最高价格 涨跌
99.80% 进口、国产 元/吨 370000 395000 涨2500
98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
99.99% 国产 元/吨 118000 120000 持平
98% 国产、进口 元/公斤 600 700 持平
99% 国产 元/公斤 240 250 持平
98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
99.99% 国产 元/公斤 3300 3400 持平
99.99% 国产 元/公斤 2700 3000 持平
1# 国产 元/吨 17500 17600 涨150
99A 国产 元/吨 66000 68000 持平
98% 国产 元/吨 12000 15000 持平
99.99% 国产 元/公斤 60000 65000 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 220 250 持平
99.50% 国产 元/公斤 2600 2800 持平
99% 国产 元/吨 38000 43000 持平
0#,99.99% 国产 元/吨 32000 34000 持平
1#,99.96% 国产、进口 元/吨 31000 33000 持平
0# 国产 元/吨 43500 44000 持平
1# 国产 元/吨 43000 43500 持平
2# 国产 元/吨 42500 43000 持平
锗锭 国产 元/公斤 6300 6600 持平
海绵钛 一级(99.7%) 国产 元/吨 54000 56000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 150 170 持平
99.99% 国产 元/公斤 1200 1300 持平
电解锰 1#袋装 国产 元/吨 15800 16000 涨500
1#桶装 国产 元/吨 16800 17000 涨700
金属硅 553# 国产 元/吨 12600 12800 涨400
441# 国产 元/吨 13100 13300 涨400
3303# 云南、福建 元/吨 13400 13600 跌200
2202# 云南、福建 元/吨 14500 14700 涨400
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 640 660 持平
99.90% 国产 元/公斤 570 590 涨10
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 600 630 持平
99.90% 国产 元/公斤 550 580 涨10
99% 国产 元/公斤 5000 6000 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8200 9200 持平
稀贵金属
上海黄金 99.95 国产 元/克 249.16 249.25 跌4.72
99.99 国产 元/克 249.49 249.5 跌4.55
上海白银 1# 国产 元/公斤 4170 4180 跌40
2# 国产 元/公斤 4160 4170 跌40
3# 国产 元/公斤 4150 4160 跌40
上海铂 99.95% 国产 元/克 360 362 跌6
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 102 104 跌2
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 690 720 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 47.5 49.5 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 110 112 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 61.8 62.8 跌1.2
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 291 301 持平
金属加工材料
焊锡条 63A 云南 元/吨 91000 97000 持平
60A 元/吨 88000 94000 持平
55A 元/吨 84000 90000 持平
50A 元/吨 78000 85000 持平
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 元/吨 63550 67550 跌600
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 60600 61050 跌700
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 60750 60850 跌700
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 61150 61250 跌700
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 61450 61550 跌700
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 58475 64475 跌600
金属化合物
氯化铜 国产 元/吨 39500 40500 持平
氧化铜 国产 元/吨 40500 41500 持平
氯化镍 24% 国产 元/吨 37000 41000 持平
氯化钴 24% 国产 元/吨 73000 75000 持平
氧化钴 72% 国产 元/吨 235000 245000 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 19800 20200 涨100
氧化锑 99.80% 国产 元/吨 40000 41000 持平
氧化钼 (化工级) 60% 国产 元/吨度 2090 2120 持平
碳化钨 99.70% 元/公斤 167 169 持平
醋酸镍 国产 元/吨 29000 32000 持平
氧化镍 72-75% 国产 元/吨 93000 95000 持平
硝酸镍 20% 国产 元/吨 29000 30000 持平
硫酸镍 22% 国产 元/吨 35000 37000 持平
碳酸镍 40.50% 国产 元/吨 70000 73000 持平
硫酸钴 20.50% 国产 元/吨 64000 66000 持平
碳酸钴 40-45% 国产 元/吨 155000 157000 持平
草酸钴 31% 国产 元/吨 105000 110000 持平
钼酸钠 国产 元/吨 105000 109000 涨1000
钨酸钠 国产 元/吨 87000 89000 涨1000
醋酸铜 国产 元/吨 20500 29000 持平
硫酸铜 25% 国产 元/吨 13600 15000 持平
钼酸铵 四钼酸铵 国产 元/基吨 135000 140000 持平
有机锗 99.95% 国产 元/公斤 6800 7200 持平
合金产品
铝钛合金 Ti 10% 国产 元/吨 19600 20600 持平
铝合金锭 国产 元/吨 17480 17520 跌280
镍铬合金 2080 国产 元/吨 118000 122000 持平
硅铬合金 72 国产 元/吨 7800 8000 持平
硅锰合金 6517 元/吨 8150 8300 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 61000 61500 跌1000
铍铜合金 3.8-4% 国产 元/吨 135000 150000 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 61500 61800 跌1000
锡基合金 11-6 国产 元/吨 98000 104000 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 11600 11800 持平
55-28 国产 元/吨 11300 11500 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 18480 18520 跌280
三系列 国产 元/吨 17980 18020 跌280
五系列 国产 元/吨 17480 17520 跌280
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 20800 21200 跌550
金属粉末
铝粉 -200目、-300目 国产 元/公斤 24 25 持平
钼粉 99.95% 国产 元/吨度 279000 283000 涨5000
钨粉 99.90% 国产 元/公斤 169 171 涨1
铅粉 200目、 300目 国产 元/公斤 23 25 持平
钴粉 -200目、-300目 国产 元/公斤 380 430 持平
锡粉 -200目、-300目 国产 元/公斤 132 145 持平
锰粉 -200目、-300目 国产 元/公斤 22 24 持平
电解铜粉 -200目、-300目 国产 元/公斤 70 72 持平
电解镍粉 -200目、-300目 国产 元/公斤 220 240 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/公斤 240 280 持平
氧化铜粉 -200目 国产 元/吨 35000 36000 持平
雾化镍粉 -100目 国产 元/吨 135000 145000 持平
MB超细镍粉 200-6500目 国产 元/公斤 202 1070 持平
铁合金、炉料
钨铁 Few70 国产 元/吨 116000 119000 涨2000
Few80 国产 元/吨 124000 127000 涨2000
硅铁 75 国产 元/吨 6030 6130 持平
72 国产 元/吨 5920 6020 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 104000 107000 涨1000
铌铁 60-a 国产 元/吨 240000 250000 持平
60-b 国产 元/吨 230000 235000 持平
钛铁 Ti30 国产 元/吨 9000 9500 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 151000 156000 涨6000
铬铁 (高碳) 50% 国产 元/吨 7880 8100 持平
铬铁 (中碳) 50% 国产 元/吨 11350 11650 涨50
铬铁 (低碳) 50% 国产 元/吨 11500 11700 涨50
铬铁 (微碳) V10(55基价) 国产 元/吨 11800 12300 持平
锰铁 (高炉) Femn65c7.0 国产 元/吨 7300 7600 持平
锰铁 (高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 7700 7900 持平
锰铁 (中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 10200 10300 持平
锰铁 (低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 13600 13800 持平
镍铁 4-6% 国产 元/镍 1350 1400 持平
文本框: 免责申明:本快讯仅为会员报价,不代表本网能够供货或需求,我们尽可能要求会员所报价格客观、真实、高效,但具体业务或仍需谨慎,我们不承担因根据本报告操作而导致的损失。版权所有未经允许,不得以任何方式转载。   ? 2000-2010年 沧浪数码上海金属网<SHMET>

最新供应信息 最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态

冀ICP备06006558